金坛到南站汽车时刻表
| 金坛到南站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:45 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 06:15 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 06:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 07:20 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 07:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 08:20 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 08:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 09:20 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 09:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 10:15 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 10:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 11:30 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 12:20 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 12:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 13:20 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 13:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 14:20 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 14:45 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 15:20 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 15:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 16:20 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 16:50 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 17:15 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
| 17:40 | 金坛客运站 | 南站 | 中型中级 | 19km | 4 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

