晋江到枫亭汽车时刻表
| 晋江到枫亭汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08月06日06:50 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9201;终点至 莆田 |
| 08月06日07:40 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9202;终点至 莆田 |
| 08月06日08:30 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9203;终点至 莆田 |
| 08月06日09:10 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9204;终点至 莆田 |
| 08月06日09:50 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9205;终点至 莆田 |
| 08月06日10:40 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9206;终点至 莆田 |
| 08月06日11:30 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9207;终点至 莆田 |
| 08月06日12:30 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9208;终点至 莆田 |
| 08月06日13:20 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9209;终点至 莆田 |
| 08月06日14:00 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9210;终点至 莆田 |
| 08月06日14:40 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9211;终点至 莆田 |
| 08月06日15:20 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9212;终点至 莆田 |
| 08月06日16:10 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9213;终点至 莆田 |
| 08月06日17:00 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9214;终点至 莆田 |
| 08月06日18:10 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9215;终点至 莆田 |
| 08月06日19:00 | 晋江长途汽车站 | 枫亭 | 高速快运座席中型高一级 | 69km | 22 晋9216;终点至 莆田 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

