荆州到石首汽车时刻表
| 荆州到石首汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 楚都客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 06:30 | 沙市长途客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 06:45 | 楚都客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 07:05 | 楚都客运站 | 石首 | 大型 | -/- | 40 -- |
| 07:35 | 沙市长途客运站 | 石首 | 大型 | 1km | 4 -- |
| 07:40 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 07:50 | 楚都客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 08:30 | 沙市长途客运站 | 石首 | 中型 | 112km | 4 -- |
| 08:35 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 08:50 | 楚都客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 09:30 | 沙市长途客运站 | 石首 | 中型 | 112km | 4 -- |
| 09:35 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 09:40 | 楚都客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 4 -- |
| 10:00 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 4 -- |
| 10:15 | 沙市长途客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 4 -- |
| 10:30 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 10:50 | 沙市长途客运站 | 石首 | 小型 | -/- | 40 -- |
| 11:00 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 11:30 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 12:10 | 沙市长途客运站 | 石首 | 小型 | 155km | 4 -- |
| 12:10 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 12:50 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 13:20 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 13:30 | 沙市长途客运站 | 石首 | 小型 | -/- | 40 -- |
| 13:50 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 13:50 | 楚都客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 14:20 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 14:30 | 沙市长途客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 14:50 | 红门客运站 | 石首 | 小型 | -/- | 40 -- |
| 14:50 | 楚都客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 15:30 | 沙市长途客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 15:30 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 15:50 | 楚都客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 4 -- |
| 16:00 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 4 -- |
| 16:30 | 沙市长途客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 4 -- |
| 16:30 | 红门客运站 | 石首 | 中型 | -/- | 40 -- |
| 17:10 | 红门客运站 | 石首 | 小型 | -/- | 40 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

