荆州到潜江快汽车时刻表
| 荆州到潜江快汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:00 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 08:30 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 08:45 | 沙市长途客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 09:00 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 09:45 | 沙市长途客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 10:00 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 10:30 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 10:45 | 沙市长途客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 11:00 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 11:45 | 沙市长途客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 12:20 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 13:00 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 13:40 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 14:00 | 沙市长途客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 14:20 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 14:45 | 沙市长途客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 15:00 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 16:00 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
| 17:10 | 红门客运站 | 潜江快 | 小型 | -/- | 25 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

