吉林到唐房汽车时刻表
| 吉林到唐房汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 08:20 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 08:35 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 08:45 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 09:15 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 09:25 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 09:40 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 09:45 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 10:00 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 10:15 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 10:25 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 10:35 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 10:45 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 11:25 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 11:40 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 12:55 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 13:10 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 13:35 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 13:40 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 13:50 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 13:55 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 14:05 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 6 -- |
| 14:10 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 14:20 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 14:25 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 14:35 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 14:40 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 14:50 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 14:55 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 15:05 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 15:10 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 15:20 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 15:25 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 15:40 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 16:10 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
| 16:20 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 5.5 -- |
| 16:35 | 吉林换乘中心站 | 唐房 | 普通 | 17km | 4 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

