吉林到南三道汽车时刻表
| 吉林到南三道汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 07:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 07:19 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通高二级 | 16km | 5 -- |
| 07:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 07:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 07:40 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 07:50 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5 -- |
| 07:59 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 08:10 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 08:15 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 08:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 08:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 08:35 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 08:40 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 08:50 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 09:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 09:10 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 09:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 09:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 09:35 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 09:39 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 09:50 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 10:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 10:10 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 10:19 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 10:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 10:40 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 11:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5 -- |
| 11:09 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 11:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 11:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 11:40 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 12:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 12:10 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 12:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通高二级 | 16km | 5 -- |
| 12:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 12:40 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 12:45 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 12:59 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 13:10 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5 -- |
| 13:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 13:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 13:39 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 13:40 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 13:49 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 13:50 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 14:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 14:10 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 14:19 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5 -- |
| 14:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 14:29 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 14:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 14:39 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 14:49 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 14:50 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 15:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 4.5 -- |
| 15:10 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 15:19 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 15:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 15:30 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 15:39 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 15:40 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 15:50 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 16:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 16:05 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 16:10 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 15km | 5.5 -- |
| 16:20 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
| 16:40 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5.5 -- |
| 17:00 | 吉林换乘中心站 | 南三道 | 普通 | 16km | 5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

