嘉兴到嘉兴北站汽车时刻表
| 嘉兴到嘉兴北站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 06:40 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 06:45 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 06:55 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:00 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:05 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:10 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:15 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:25 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:30 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:35 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:40 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:45 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:50 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 07:55 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 08:00 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 08:05 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 08:15 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 08:20 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 08:30 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 08:35 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 08:55 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 10:00 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 10:15 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 10:25 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 11:05 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 高速 | -/- | -- |
| 11:15 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 11:25 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 11:30 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 11:35 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 11:50 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 12:00 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 12:05 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 12:15 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 12:30 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 12:40 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 13:10 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 13:40 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 14:45 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 14:50 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 16:00 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 16:10 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
| 16:25 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 高速 | -/- | -- |
| 17:25 | 嘉兴客运中心 | 嘉兴北站 | 普通 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

