焦作到洛阳高速汽车时刻表
| 焦作到洛阳高速汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | 118km | 37 -- |
| 07:10 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 07:50 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | 118km | 37 -- |
| 08:30 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | 118km | 37 -- |
| 09:10 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | 118km | 37 -- |
| 09:50 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 10:30 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 11:10 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 11:50 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 12:30 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 13:10 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 13:40 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 13:50 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 14:30 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 15:10 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | 118km | 37 -- |
| 15:50 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 16:40 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | -/- | 37 -- |
| 18:00 | 焦作客运总站 | 洛阳高速 | 高级 | 118km | 37 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

