建平到小塘汽车时刻表
| 建平到小塘汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 36km | 7 -- |
| 06:50 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 36km | 7 -- |
| 07:20 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 37km | 8 -- |
| 07:35 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 36km | 7 -- |
| 08:10 | 建平客运站 | 小塘 | 中型中级 | 36km | 8 -- |
| 08:40 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 37km | 7 -- |
| 09:15 | 建平客运站 | 小塘 | 大型普通 | 35km | 7 -- |
| 09:25 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 35km | 7 -- |
| 09:40 | 建平客运站 | 小塘 | 中型中级 | 35km | 7 -- |
| 10:00 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 35km | 7 -- |
| 10:30 | 建平客运站 | 小塘 | 中型中级 | 37km | 7 -- |
| 11:30 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 36km | 7 -- |
| 11:50 | 建平客运站 | 小塘 | 中型中级 | 37km | 7.5 -- |
| 12:10 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 37km | 7 -- |
| 12:30 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 69km | 12 -- |
| 12:50 | 建平客运站 | 小塘 | 中型中级 | 37km | 7 -- |
| 13:40 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 37km | 7 -- |
| 14:00 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 37km | 7 -- |
| 14:30 | 建平客运站 | 小塘 | 中型中级 | 37km | 7 -- |
| 14:50 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 35km | 7 -- |
| 15:10 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 36km | 7 -- |
| 15:20 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 35km | 7 -- |
| 15:30 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 36km | 7 -- |
| 15:40 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 35km | 7 -- |
| 16:05 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 36km | 7 -- |
| 16:30 | 建平客运站 | 小塘 | 中型中级 | 36km | 7.5 -- |
| 16:50 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 69km | 12 -- |
| 17:10 | 建平客运站 | 小塘 | 中型普通 | 35km | 7 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

