湖州到武康汽车时刻表
| 湖州到武康汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 10:30 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 11:10 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 11:50 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 12:30 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 13:05 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 13:40 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 14:15 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 14:50 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 15:25 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 15:50 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 16:30 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 17:00 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 17:40 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 6:20 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 6:55 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 7:30 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 8:10 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 8:40 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 9:20 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
| 9:50 | 湖州客运总站 | 武康 | 中中一级 | 43km | 12 菁山、西园村、白泥山村、三桥、武康 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

