惠州到淡水汽车时刻表
| 惠州到淡水汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 06:10 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 06:20 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 06:32 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 06:36 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 06:41 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 06:51 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 06:53 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 07:02 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 07:07 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 07:14 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 07:23 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 07:25 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 07:35 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 07:43 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 07:44 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 07:54 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 08:01 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 08:03 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 08:15 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 08:19 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 08:24 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 08:36 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 08:37 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 08:45 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 08:55 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 08:57 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 09:06 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 09:13 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 09:18 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 09:27 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 09:31 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 09:37 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 09:46 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 09:49 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 09:58 | 惠州汽车客运站 | 淡水 | -- | -/- | 16 -- |
| 10:07 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 10:25 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 10:43 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 11:01 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 11:19 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 11:37 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 11:55 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 12:13 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 12:31 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 12:49 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 13:07 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 13:25 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 13:43 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 14:01 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 14:19 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 14:37 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 14:55 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 15:13 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 15:31 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 15:49 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 16:07 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 16:25 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 16:43 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 17:01 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
| 17:19 | 惠州南线客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 17 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

