惠安到莆田汽车时刻表
| 惠安到莆田汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08月06日07:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 15 泉2206;终点至 涵江 |
| 08月06日08:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 15 泉2207;终点至 涵江 |
| 08月06日09:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 15 泉2210;终点至 涵江 |
| 08月06日09:50 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 惠2211;终点至 莆田 |
| 08月06日10:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 泉2202;终点至 涵江 |
| 08月06日11:30 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 惠2212;终点至 莆田 |
| 08月06日11:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 泉2203;终点至 涵江 |
| 08月06日12:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 15 泉2211;终点至 涵江 |
| 08月06日13:30 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 惠2213;终点至 莆田 |
| 08月06日13:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 15 泉2208;终点至 涵江 |
| 08月06日14:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 15 泉2209;终点至 涵江 |
| 08月06日15:30 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 惠2214;终点至 莆田 |
| 08月06日15:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 15 泉2212;终点至 涵江 |
| 08月06日16:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 泉2204;终点至 涵江 |
| 08月06日17:30 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 惠2216;终点至 莆田 |
| 08月06日17:40 | 惠安汽车站 | 莆田 | 直达班车座席中型高一级 | 59km | 16 泉2205;终点至 涵江 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

