鹤山到中心汽车时刻表
| 鹤山到中心汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:10 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 06:50 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 07:30 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 08:10 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 08:30 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 82 -- |
| 08:50 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 09:30 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 10:10 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 10:50 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 11:30 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 12:10 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 12:50 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 13:30 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 14:10 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 14:50 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 15:30 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 15:40 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 82 -- |
| 16:10 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 16:50 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 17:30 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 18:20 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
| 19:10 | 鹤山汽车客运站 | 中心 | 高一级 | -/- | 33 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

