合肥到宣城汽车时刻表
| 合肥到宣城汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 07:50 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 08:00 | 合肥市省客汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 72 -- |
| 08:40 | 合肥市省客汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 72 -- |
| 08:50 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 09:00 | 合肥汽车客运南站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 09:20 | 合肥客运中心站 | 宣城 | 大型高一座席() | -/- | 72 -- |
| 09:40 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 72 -- |
| 10:00 | 合肥市省客汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(现代) | -/- | 72 -- |
| 10:30 | 合肥汽车客运南站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 10:30 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 72 -- |
| 10:50 | 合肥客运中心站 | 宣城 | 大型高一座席() | -/- | 72 -- |
| 11:20 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 72 -- |
| 12:20 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 72 -- |
| 13:00 | 合肥汽车客运南站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 13:20 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 13:20 | 合肥客运中心站 | 宣城 | 大型高一座席() | -/- | 72 -- |
| 13:20 | 合肥汽车客运南站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 13:30 | 合肥汽车客运南站 | 宣城 | 中型高一座席(安凯) | -/- | 62 -- |
| 13:50 | 合肥客运中心站 | 宣城 | 大型高一座席() | -/- | 62 -- |
| 14:20 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 14:40 | 合肥市省客汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(现代) | -/- | 72 -- |
| 14:50 | 合肥汽车客运南站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 15:00 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(金龙) | -/- | 72 -- |
| 15:10 | 合肥客运中心站 | 宣城 | 大型高一座席() | -/- | 72 -- |
| 16:00 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 17:00 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 18:00 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
| 18:10 | 合肥汽车站 | 宣城 | 大型高一座席(大宇) | -/- | 72 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

