合肥到明光汽车时刻表
| 合肥到明光汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 07:30 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 07:40 | 合肥客运中心站 | 明光 | 大型高一座席() | -/- | 54 -- |
| 07:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 08:30 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 08:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 08:50 | 合肥客运中心站 | 明光 | 大型高一座席() | -/- | 54 -- |
| 09:20 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 09:20 | 合肥客运中心站 | 明光 | 大型高一座席() | -/- | 54 -- |
| 09:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 10:10 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 10:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 11:00 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 11:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 11:50 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 12:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 13:30 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 13:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 13:50 | 合肥客运中心站 | 明光 | 大型高一座席() | -/- | 54 -- |
| 14:20 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 14:20 | 合肥客运中心站 | 明光 | 大型高一座席() | -/- | 54 -- |
| 14:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 15:10 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 15:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 16:00 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 16:00 | 合肥客运中心站 | 明光 | 大型高一座席() | -/- | 54 -- |
| 16:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 16:50 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
| 17:40 | 合肥汽车站 | 明光 | 大型高一座席(宇通) | -/- | 54 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

