合肥到凤台县汽车时刻表
| 合肥到凤台县汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(金旅) | -/- | 42 -- |
| 06:55 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 07:20 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 07:50 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 08:20 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 08:40 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(星凯龙) | -/- | 42 -- |
| 09:10 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 09:35 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 10:00 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 10:25 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(金龙) | -/- | 42 -- |
| 10:45 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 11:05 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 11:35 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(金龙) | -/- | 42 -- |
| 12:05 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 12:35 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(金龙) | -/- | 42 -- |
| 13:00 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(江淮) | -/- | 42 -- |
| 13:30 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(金旅) | -/- | 42 -- |
| 13:50 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 14:15 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 14:40 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 15:05 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 15:25 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(星凯龙) | -/- | 42 -- |
| 15:50 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 16:10 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 16:30 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 16:50 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(金龙) | -/- | 42 -- |
| 17:20 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(金龙) | -/- | 42 -- |
| 17:50 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
| 19:00 | 合肥市客运总站 | 凤台县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 42 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

