合肥到枞阳县汽车时刻表
| 合肥到枞阳县汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 07:05 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 07:40 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(中通) | -/- | 65 -- |
| 08:30 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 09:00 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 09:20 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 09:30 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 65 -- |
| 09:30 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 48 -- |
| 09:50 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 10:00 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 54 -- |
| 10:10 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 52 -- |
| 10:10 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(金龙) | -/- | 51 -- |
| 10:20 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 10:20 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 49 -- |
| 10:40 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 51 -- |
| 10:50 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 65 -- |
| 10:50 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 54 -- |
| 11:00 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 51 -- |
| 11:20 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 11:30 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(安凯) | -/- | 51 -- |
| 11:40 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 52 -- |
| 12:00 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | (现代) | -/- | 65 -- |
| 12:10 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 50 -- |
| 12:40 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席() | -/- | 65 -- |
| 12:50 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 52 -- |
| 13:00 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 52 -- |
| 13:20 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 53 -- |
| 13:30 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(安凯) | -/- | 51 -- |
| 13:50 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 52 -- |
| 14:00 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 55 -- |
| 14:10 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 50 -- |
| 14:40 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 65 -- |
| 14:50 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 55 -- |
| 15:20 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(宇通) | -/- | 65 -- |
| 15:30 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 50 -- |
| 16:00 | 合肥旅游汽车站 | 枞阳县 | 中型高一座席(现代) | -/- | 65 -- |
| 16:10 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 65 -- |
| 16:50 | 合肥汽车客运南站 | 枞阳县 | 大型高一座席(安凯) | -/- | 65 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

