杭州到浦江汽车时刻表
| 杭州到浦江汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:10 | 杭州南站 | 浦江 | 大高2 | 140km | 54 -- |
| 08:10 | 杭州南站 | 浦江 | 大高2 | 140km | 54 -- |
| 08:50 | 杭州南站 | 浦江 | 大高2 | 140km | 54 -- |
| 09:20 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 09:50 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 10:20 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 10:50 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 11:20 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 11:50 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 12:10 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 12:25 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 12:30 | 杭州南站 | 浦江 | 中高1 | 140km | 46 -- |
| 12:45 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 13:05 | 杭州南站 | 浦江 | 大高2 | 140km | 54 -- |
| 13:25 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 13:40 | 杭州南站 | 浦江 | 大高2 | 140km | 54 -- |
| 13:55 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 14:10 | 杭州南站 | 浦江 | 大高2 | 140km | 54 -- |
| 14:25 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 14:45 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 15:05 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 15:20 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 15:35 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 15:50 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 16:05 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 16:20 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 16:40 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 17:00 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 17:20 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 17:40 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 18:00 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 18:20 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 18:50 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 19:10 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
| 19:20 | 杭州南站 | 浦江 | 大高3 | 140km | 54 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

