哈尔滨到鸡西汽车时刻表
| 哈尔滨到鸡西汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 508km | 127 -- |
| 08:00 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 459km | 146 -- |
| 09:00 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 459km | 146 -- |
| 10:00 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 459km | 146 -- |
| 11:00 | 龙运公路快速客车 | 鸡西 | 115.50 | -/- | -- |
| 11:00 | 哈尔滨西站 | 鸡西 | 普通高三级 | 462km | 132 -- |
| 12:00 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 508km | 107 -- |
| 12:30 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 459km | 146 -- |
| 13:00 | 龙运公路快速客车 | 鸡西 | 115.50 | -/- | -- |
| 14:00 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 459km | 146 -- |
| 14:10 | 哈尔滨西站 | 鸡西 | 普通高三级 | 462km | 132 -- |
| 15:00 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 459km | 146 -- |
| 15:30 | 龙运公路快速客车 | 鸡西 | 115.50 | -/- | -- |
| 16:00 | 南岗客运站 | 鸡西 | 普通高三级 | 459km | 146 -- |
| 8:00 | 龙运公路快速客车 | 鸡西 | 115.50 | -/- | -- |
| 9:30 | 龙运公路快速客车 | 鸡西 | 115.50 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

