广州天河到路口汽车时刻表
| 广州天河到路口汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 10:40 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 158km | -- |
| 10:50 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 65 -- |
| 10:55 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 45 -- |
| 11:00 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 139km | 57 -- |
| 11:05 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 11:10 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 11:20 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 65 -- |
| 11:25 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 60km | 21 -- |
| 11:35 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 45 -- |
| 11:40 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 72km | 30 -- |
| 11:50 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 480 -- |
| 12:00 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 12:10 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 44 -- |
| 12:15 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 110km | 45 -- |
| 12:20 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 30 -- |
| 12:30 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 60 -- |
| 12:35 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 120 -- |
| 12:40 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 32 -- |
| 12:45 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 65 -- |
| 12:50 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 13:00 | 东站汽车客运站 | 路口 | 大型座席高级(直达) | -/- | 480 -- |
| 13:05 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 57 -- |
| 13:20 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 32 -- |
| 13:35 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 13:40 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 37 -- |
| 13:45 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 30 -- |
| 13:50 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 45 -- |
| 13:55 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 21 -- |
| 14:00 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 32 -- |
| 14:15 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 14:20 | 东站汽车客运站 | 路口 | 大型座席高级(直达) | -/- | 45 -- |
| 14:25 | 东站汽车客运站 | 路口 | 大型座席高级(直达) | -/- | 480 -- |
| 14:30 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 65 -- |
| 14:40 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 14:45 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 45 -- |
| 14:50 | 东站汽车客运站 | 路口 | 大型座席高级(直达) | -/- | 32 -- |
| 14:55 | 东站汽车客运站 | 路口 | 大型座席高级(直达) | -/- | 65 -- |
| 15:00 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 30 -- |
| 15:10 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 57 -- |
| 15:15 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 15:25 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 15:30 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 32 -- |
| 15:35 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 45 -- |
| 15:40 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 135km | -- |
| 15:45 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 30 -- |
| 15:55 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 65 -- |
| 16:00 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 155km | 50 -- |
| 16:05 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 16:10 | 东站汽车客运站 | 路口 | 大型座席高级(直达) | -/- | 37 -- |
| 16:15 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 32 -- |
| 16:20 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 139km | 57 -- |
| 16:25 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 45 -- |
| 16:40 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 158km | 65 -- |
| 16:50 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 155km | 50 -- |
| 17:00 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 17:10 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | -- |
| 17:15 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 158km | 65 -- |
| 17:30 | 东站汽车客运站 | 路口 | 大型座席高级(直达) | -/- | 57 -- |
| 17:35 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 45 -- |
| 17:40 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 72km | 30 -- |
| 17:45 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 158km | -- |
| 17:50 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 32 -- |
| 18:00 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | 158km | -- |
| 18:20 | 东站汽车客运站 | 路口 | -- | -/- | 45 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

