广州到县汽车时刻表
| 广州到县汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:50 | 罗冲围汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 100 -- |
| 07:00 | 海珠汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 110 -- |
| 07:00 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 160 -- |
| 07:10 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 07:30 | 天河汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 160 -- |
| 07:30 | 黄埔汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 150 -- |
| 07:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 140 -- |
| 07:40 | 海珠汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 100 -- |
| 07:50 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 115 -- |
| 08:00 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 08:10 | 罗冲围汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 150 -- |
| 08:30 | 越秀南汽车客运站 | 县 | 大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 08:30 | 罗冲围汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 100 -- |
| 08:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | -- | -/- | 120 -- |
| 08:40 | 永泰汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 160 -- |
| 08:50 | 天河汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 152 -- |
| 09:00 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 09:10 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 130 -- |
| 09:20 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 09:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 09:40 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 195 -- |
| 09:50 | 越秀南汽车客运站 | 县 | 大型座席高级 | -/- | 140 -- |
| 10:20 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 10:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 10:40 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 115 -- |
| 10:40 | 海珠汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 150 -- |
| 12:00 | 越秀南汽车客运站 | 县 | 大型卧铺高级 | -/- | 100 -- |
| 12:00 | 罗冲围汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 100 -- |
| 12:10 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型卧铺高级 | -/- | 220 -- |
| 12:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 13:10 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 115 -- |
| 13:30 | 越秀南汽车客运站 | 县 | 大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 县 | 空调座席 | -/- | 100 -- |
| 13:40 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 127 -- |
| 14:00 | 天河汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 282 -- |
| 14:00 | 海珠汽车客运站 | 县 | 直达大型卧铺中级 | -/- | 250 -- |
| 14:00 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 14:30 | 天河汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 122 -- |
| 15:00 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 127 -- |
| 15:00 | 罗冲围汽车客运站 | 县 | -- | 893km | 190 -- |
| 15:20 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 115 -- |
| 16:00 | 越秀南汽车客运站 | 县 | 大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 16:00 | 天河汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 282 -- |
| 16:00 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 16:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 17:00 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 17:20 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 127 -- |
| 17:30 | 海珠汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 17:40 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 115 -- |
| 18:00 | 天河汽车客运站 | 县 | 普通大型座席中级 | -/- | 73 -- |
| 18:00 | 罗冲围汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 150 -- |
| 18:10 | 罗冲围汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 200 -- |
| 18:10 | 海珠汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 18:10 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 18:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 18:40 | 天河汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 152 -- |
| 18:50 | 广州市汽车客运站 | 县 | -- | -/- | 110 -- |
| 19:00 | 罗冲围汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 19:00 | 黄埔汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 19:30 | 天河汽车客运站 | 县 | 普通大型座席高级 | -/- | 232 -- |
| 19:40 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 130 -- |
| 19:45 | 滘口汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 20:00 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型卧铺高级 | -/- | 152 -- |
| 20:00 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 20:20 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 127 -- |
| 20:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | -- | -/- | 140 -- |
| 20:40 | 天河汽车客运站 | 县 | 直达大型座席高级 | -/- | 115 -- |
| 20:40 | 广州市汽车客运站 | 县 | 大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 21:00 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 21:30 | 滘口汽车客运站 | 县 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

