广州到遂溪汽车时刻表
| 广州到遂溪汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:40 | 广州市汽车客运站 | 遂溪 | 大型座席高级 | -/- | 170 -- |
| 08:00 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 08:00 | 罗冲围汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型座席高级 | -/- | 110 -- |
| 08:00 | 永泰汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 08:20 | 滘口汽车客运站 | 遂溪 | 直达大型座席高级 | -/- | 185 -- |
| 08:30 | 天河汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型座席高级 | -/- | 110 -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | -- | 514km | 140 -- |
| 08:40 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | -- | 514km | 140 -- |
| 09:15 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 09:20 | 滘口汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 09:20 | 天河汽车客运站 | 遂溪 | -- | -/- | 110 -- |
| 09:40 | 广州市汽车客运站 | 遂溪 | -- | 473km | 100 -- |
| 10:00 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 10:10 | 罗冲围汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型座席高级 | -/- | 110 -- |
| 10:10 | 天河汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型座席高级 | -/- | 170 -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | -- | 514km | 140 -- |
| 11:20 | 滘口汽车客运站 | 遂溪 | -- | -/- | 120 -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 13:25 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 14:35 | 广州市汽车客运站 | 遂溪 | -- | 473km | 100 -- |
| 14:35 | 罗冲围汽车客运站 | 遂溪 | -- | 352km | 130 -- |
| 15:00 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 15:00 | 罗冲围汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型座席高级 | -/- | 110 -- |
| 15:55 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 16:00 | 天河汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型座席高级 | -/- | 110 -- |
| 17:25 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 18:20 | 天河汽车客运站 | 遂溪 | -- | -/- | 110 -- |
| 18:20 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | -- | 514km | 135 -- |
| 18:40 | 罗冲围汽车客运站 | 遂溪 | -- | -/- | 110 -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | -- | 514km | 140 -- |
| 19:20 | 滘口汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 20:25 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 20:30 | 永泰汽车客运站 | 遂溪 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 20:30 | 天河汽车客运站 | 遂溪 | -- | 488km | 170 -- |
| 20:50 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 21:00 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 21:40 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 22:10 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 22:30 | 罗冲围汽车客运站 | 遂溪 | -- | 352km | 130 -- |
| 22:30 | 天河汽车客运站 | 遂溪 | -- | -/- | 110 -- |
| 22:30 | 广州市汽车客运站 | 遂溪 | 大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 22:40 | 天河汽车客运站 | 遂溪 | -- | -/- | -- |
| 22:50 | 罗冲围汽车客运站 | 遂溪 | -- | -/- | 110 -- |
| 23:00 | 滘口汽车客运站 | 遂溪 | -- | -/- | 120 -- |
| 23:00 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 23:10 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | -- | 514km | -- |
| 23:45 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | -- | 514km | 200 -- |
| 23:55 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | -- | 514km | 140 -- |
| 23:56 | 广东省汽车客运站 | 遂溪 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

