广州到桥头汽车时刻表
| 广州到桥头汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 49 -- |
| 07:20 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 07:30 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 49 -- |
| 08:00 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 49 -- |
| 08:20 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 20 -- |
| 08:40 | 罗冲围汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 55 -- |
| 08:40 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 49 -- |
| 09:10 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 09:20 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 09:50 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 10:20 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 10:30 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 20 -- |
| 11:00 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 11:10 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 11:30 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 11:50 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 12:00 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | 127km | 49 -- |
| 12:30 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 20 -- |
| 13:00 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 13:10 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 20 -- |
| 13:30 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 49 -- |
| 14:00 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 14:10 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 14:50 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 15:00 | 罗冲围汽车客运站 | 桥头 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 -- |
| 15:30 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | -/- | 49 -- |
| 16:10 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | -- | 72km | 20 -- |
| 16:50 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 17:30 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 17:40 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 20 -- |
| 18:00 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 18:30 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
| 19:00 | 广州市汽车客运站 | 桥头 | 大型座席高级 | -/- | 49 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

