广州到坪山汽车时刻表
| 广州到坪山汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
| 06:20 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 78 -- |
| 07:00 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 07:30 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 08:00 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | -- | 178km | 78 -- |
| 08:10 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
| 08:30 | 天河汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 69 -- |
| 08:30 | 芳村汽车客运站 | 坪山 | -- | 227km | 70 -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 78 -- |
| 08:50 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 73 -- |
| 09:00 | 海珠汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 75 -- |
| 09:45 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
| 10:20 | 芳村汽车客运站 | 坪山 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 10:50 | 海珠汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 75 -- |
| 11:00 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 11:20 | 天河汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 69 -- |
| 11:30 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 11:40 | 天河汽车客运站 | 坪山 | -- | 153km | 69 -- |
| 11:45 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
| 12:00 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 78 -- |
| 12:20 | 罗冲围汽车客运站 | 坪山 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 -- |
| 12:30 | 天河汽车客运站 | 坪山 | 普通大型座席高级 | -/- | 69 -- |
| 12:40 | 芳村汽车客运站 | 坪山 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 -- |
| 12:50 | 海珠汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 75 -- |
| 13:00 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 13:10 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
| 13:10 | 滘口汽车客运站 | 坪山 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 -- |
| 13:50 | 海珠汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 75 -- |
| 14:00 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
| 14:10 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 14:30 | 罗冲围汽车客运站 | 坪山 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 -- |
| 14:40 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 15:10 | 天河汽车客运站 | 坪山 | 普通大型座席高级 | -/- | 69 -- |
| 15:10 | 海珠汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 75 -- |
| 17:00 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 78 -- |
| 17:25 | 天河汽车客运站 | 坪山 | 普通大型座席高级 | -/- | 69 -- |
| 17:25 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
| 17:30 | 罗冲围汽车客运站 | 坪山 | 直达大型座席高级 | -/- | 70 -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 18:20 | 海珠汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 75 -- |
| 18:25 | 天河汽车客运站 | 坪山 | -- | -/- | 69 -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 坪山 | 空调座席 | -/- | 78 -- |
| 18:50 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
| 19:50 | 广州市汽车客运站 | 坪山 | 大型座席高级 | -/- | 73 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

