广州到雷州汽车时刻表
| 广州到雷州汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 黄埔汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 120 -- |
| 06:40 | 天河汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 07:00 | 海珠汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 08:00 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 08:00 | 海珠汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 08:00 | 永泰汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 08:30 | 天河汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 08:30 | 夏茅汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 08:40 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 156 -- |
| 09:00 | 海珠汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 09:00 | 滘口汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 120 -- |
| 09:20 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 156 -- |
| 09:30 | 罗冲围汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 120 -- |
| 10:00 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 商务座席 | -/- | 176 -- |
| 10:30 | 天河汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 172 -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 11:30 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 156 -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 12:00 | 广州市汽车客运站 | 雷州 | 大型座席高级 | -/- | 170 -- |
| 13:15 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 13:20 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 156 -- |
| 15:20 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 16:20 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 200 -- |
| 17:00 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 17:00 | 天河汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 172 -- |
| 17:00 | 黄埔汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 17:30 | 海珠汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 18:00 | 天河汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 18:00 | 黄埔汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 120 -- |
| 18:20 | 海珠汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 18:30 | 天河汽车客运站 | 雷州 | -- | -/- | -- |
| 18:30 | 罗冲围汽车客运站 | 雷州 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 -- |
| 18:50 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 19:10 | 海珠汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 20:00 | 海珠汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 20:00 | 滘口汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 120 -- |
| 20:20 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 200 -- |
| 20:30 | 天河汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 20:30 | 永泰汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 20:50 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 21:00 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 21:00 | 广州市汽车客运站 | 雷州 | 大型卧铺高级 | -/- | 190 -- |
| 21:00 | 滘口汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 120 -- |
| 21:00 | 夏茅汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 150 -- |
| 21:10 | 罗冲围汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 120 -- |
| 21:20 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 商务座席 | -/- | 176 -- |
| 21:20 | 海珠汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 21:30 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 200 -- |
| 21:40 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 21:50 | 罗冲围汽车客运站 | 雷州 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 120 -- |
| 22:00 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 22:00 | 广州市汽车客运站 | 雷州 | 大型座席高级 | -/- | 170 -- |
| 22:10 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 160 -- |
| 22:30 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 22:40 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 156 -- |
| 22:50 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 23:00 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 23:10 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 23:20 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 23:30 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 23:50 | 广东省汽车客运站 | 雷州 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

