广州到客路汽车时刻表
| 广州到客路汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:00 | 广东省汽车客运站 | 客路 | -- | -/- | 140 -- |
| 09:20 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 160 -- |
| 10:00 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 13:15 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 15:20 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 16:20 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 200 -- |
| 17:00 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 18:50 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
| 20:20 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 200 -- |
| 20:50 | 广东省汽车客运站 | 客路 | -- | 525km | 200 -- |
| 21:00 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 21:20 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 200 -- |
| 21:30 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 200 -- |
| 21:40 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 22:00 | 广东省汽车客运站 | 客路 | -- | 525km | 200 -- |
| 22:10 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 160 -- |
| 22:30 | 广东省汽车客运站 | 客路 | -- | 525km | 140 -- |
| 22:50 | 广东省汽车客运站 | 客路 | -- | 525km | 200 -- |
| 23:00 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调卧铺2 | -/- | 140 -- |
| 23:10 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 23:20 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调座席 | -/- | 200 -- |
| 23:50 | 广东省汽车客运站 | 客路 | 空调座席 | -/- | 140 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

