广州到揭阳汽车时刻表
| 广州到揭阳汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:30 | 广东省汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 144 -- |
| 07:50 | 滘口汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 120 -- |
| 08:00 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 08:10 | 海珠汽车客运站 | 揭阳 | 普通大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 08:40 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 09:00 | 滘口汽车客运站 | 揭阳 | 普通大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 09:30 | 海珠汽车客运站 | 揭阳 | -- | 469km | 120 -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 揭阳 | -- | 448km | 144 -- |
| 10:00 | 罗冲围汽车客运站 | 揭阳 | 直达大型座席高级 | -/- | 160 -- |
| 10:10 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 10:30 | 夏茅汽车客运站 | 揭阳 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 -- |
| 11:00 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | 直达大型座席高级 | -/- | 142 -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 揭阳 | 空调座席 | -/- | 144 -- |
| 12:30 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 13:10 | 海珠汽车客运站 | 揭阳 | -- | 209km | 120 -- |
| 13:40 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | 直达大型座席高级 | -/- | 142 -- |
| 14:10 | 海珠汽车客运站 | 揭阳 | -- | 469km | 120 -- |
| 14:20 | 芳村汽车客运站 | 揭阳 | -- | 509km | 120 -- |
| 14:40 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | 直达大型座席高级 | -/- | 142 -- |
| 14:45 | 广东省汽车客运站 | 揭阳 | 空调座席 | -/- | 144 -- |
| 15:30 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 16:10 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | 直达大型座席高级 | -/- | 142 -- |
| 16:35 | 海珠汽车客运站 | 揭阳 | -- | 469km | 120 -- |
| 16:40 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | 直达大型座席高级 | -/- | 142 -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 揭阳 | -- | 448km | 144 -- |
| 17:30 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 17:50 | 广东省汽车客运站 | 揭阳 | -- | 487km | 144 -- |
| 18:00 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 152 -- |
| 18:20 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 19:30 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 20:10 | 广东省汽车客运站 | 揭阳 | 空调座席 | -/- | 144 -- |
| 20:50 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | -- | -/- | 142 -- |
| 23:50 | 天河汽车客运站 | 揭阳 | 普通大型座席高级 | -/- | 120 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

