广州到海安汽车时刻表
| 广州到海安汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 黄埔汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 07:00 | 海珠汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 140 -- |
| 08:00 | 海珠汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 140 -- |
| 08:00 | 永泰汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | -- |
| 08:30 | 天河汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 221 -- |
| 08:30 | 夏茅汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 160 -- |
| 08:40 | 广东省汽车客运站 | 海安 | 空调座席 | -/- | 170 -- |
| 09:00 | 海珠汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 140 -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 170 -- |
| 09:40 | 滘口汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 130 -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 190 -- |
| 11:30 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 170 -- |
| 11:30 | 罗冲围汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 160 -- |
| 13:00 | 天河汽车客运站 | 海安 | 普通大型座席高级 | -/- | 182 -- |
| 13:20 | 广东省汽车客运站 | 海安 | 空调座席 | -/- | 170 -- |
| 13:40 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | 682km | 245 -- |
| 14:30 | 芳村汽车客运站 | 海安 | -- | 653km | 180 -- |
| 16:20 | 芳村汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 210 -- |
| 17:00 | 黄埔汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 160 -- |
| 17:20 | 芳村汽车客运站 | 海安 | 直达大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 17:30 | 海珠汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 140 -- |
| 18:00 | 罗冲围汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 160 -- |
| 18:00 | 黄埔汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 18:00 | 天河汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | -- |
| 18:10 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 155 -- |
| 18:20 | 海珠汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 140 -- |
| 18:20 | 芳村汽车客运站 | 海安 | 直达大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 18:30 | 天河汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | -- |
| 18:45 | 芳村汽车客运站 | 海安 | 直达大型卧铺高级 | -/- | 180 -- |
| 19:10 | 海珠汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 140 -- |
| 19:40 | 滘口汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 130 -- |
| 20:00 | 海珠汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 140 -- |
| 20:30 | 永泰汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | -- |
| 20:30 | 天河汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 221 -- |
| 21:00 | 夏茅汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 160 -- |
| 21:20 | 海珠汽车客运站 | 海安 | 普通大型卧铺高级 | -/- | 140 -- |
| 21:20 | 广东省汽车客运站 | 海安 | 商务座席 | -/- | 190 -- |
| 21:30 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | 682km | 245 -- |
| 21:40 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | 682km | 245 -- |
| 22:00 | 滘口汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 130 -- |
| 22:00 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | 682km | 245 -- |
| 22:10 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | 682km | 245 -- |
| 22:20 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | 682km | 245 -- |
| 22:30 | 广东省汽车客运站 | 海安 | 空调座席 | -/- | 245 -- |
| 22:40 | 广东省汽车客运站 | 海安 | -- | -/- | 170 -- |
| 23:30 | 广东省汽车客运站 | 海安 | 空调座席 | -/- | 245 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

