广州到澳门汽车时刻表
| 广州到澳门汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | -/- | 75 -- |
| 07:40 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 07:40 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 08:10 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 08:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 08:55 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 09:00 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 09:40 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 09:40 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 10:10 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 10:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 11:00 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | 151km | 75 -- |
| 11:25 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 11:40 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 11:55 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 12:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 13:10 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 13:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 13:40 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 14:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | 151km | 75 -- |
| 14:40 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 14:40 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 14:45 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 15:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 15:40 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 15:40 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 15:55 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 16:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 16:40 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | 大型座席高级 | -/- | 75 -- |
| 16:55 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 17:00 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 17:20 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | 151km | 75 -- |
| 18:00 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | 151km | 75 -- |
| 18:20 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 19:00 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 19:00 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | 151km | 75 -- |
| 19:40 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | 151km | 75 -- |
| 20:00 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | 151km | 75 -- |
| 20:20 | 天河汽车客运站 | 澳门 | 直达-大型座席高级 | 158km | 67~67 -- |
| 20:50 | 越秀南汽车客运站 | 澳门 | -- | 151km | 75 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

