广宁到番禺汽车时刻表
| 广宁到番禺汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 09:20 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | 171km | 65 -- |
| 09:40 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高二级 | -/- | 60 -- |
| 10:30 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | 171km | 65 -- |
| 10:50 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 11:00 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 11:20 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高二级 | -/- | 70 -- |
| 11:30 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | 171km | 65 -- |
| 11:50 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高二级 | -/- | 60 -- |
| 14:00 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | 171km | 65 -- |
| 14:20 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高二级 | -/- | 60 -- |
| 15:30 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | 171km | 65 -- |
| 15:50 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高二级 | -/- | 60 -- |
| 16:20 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 16:30 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 16:40 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高二级 | -/- | 70 -- |
| 16:40 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 16:50 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高二级 | -/- | 70 -- |
| 17:00 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 17:00 | 广宁汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | 171km | 65 -- |
| 17:20 | 广宁石涧客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

