广德到郎溪汽车时刻表
| 广德到郎溪汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 06:40 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 07:05 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 07:30 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 07:50 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 08:10 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 08:30 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 08:50 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 09:10 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 09:40 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 10:10 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 10:35 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 11:00 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 11:35 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 12:10 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 12:45 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 13:10 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 13:40 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 14:00 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 14:15 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 14:40 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 15:10 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 15:40 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 16:10 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 16:40 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
| 17:10 | 广德客运中心 | 郎溪 | 中中级 | -/- | 15 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

