公主岭到唐窝堡汽车时刻表
| 公主岭到唐窝堡汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:50 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 06:10 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 06:40 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 9.5 -- |
| 06:50 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 07:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 07:50 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 08:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 08:45 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 08:50 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 08:55 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 6.5 -- |
| 09:00 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 09:10 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 6.5 -- |
| 09:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 09:25 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 09:40 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 9.5 -- |
| 09:45 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 10:10 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 10:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 10:25 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 10:40 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 10:45 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 11:00 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 11:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 11:40 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 11:45 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 11:50 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 12:00 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8.5 -- |
| 12:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 12:50 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 13:10 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 13:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 13:30 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 13:40 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 6.5 -- |
| 13:50 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8.5 -- |
| 14:00 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 14:05 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 14:10 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 14:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 6.5 -- |
| 14:25 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 14:30 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 14:45 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 9.5 -- |
| 14:50 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 15:00 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 15:10 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
| 15:20 | 公主岭客运站 | 唐窝堡 | 普通 | 33km | 8 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

