高要到南岸汽车时刻表
| 高要到南岸汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:28 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 08:36 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 08:44 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 08:52 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 09:00 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 09:08 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 09:16 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 09:24 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 09:32 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 09:40 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 09:47 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 09:54 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 10:01 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 14:36 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 14:44 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 14:52 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 15:00 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 15:08 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 15:16 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 16:04 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 16:12 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 16:20 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
| 16:28 | 高要禄步客运站 | 南岸 | 中级 | -/- | 9 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

