福州到霞浦汽车时刻表
| 福州到霞浦汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:00 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 09:10 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 09:20 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 10:20 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 10:30 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 11:20 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 11:40 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 12:10 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 12:40 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 13:00 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 13:40 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 13:50 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 14:40 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 15:20 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 16:00 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 16:20 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 17:40 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
| 19:00 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 66 -- |
| 19:20 | 福州汽车北站 | 霞浦 | 大型高二座 | -/- | 55 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

