阜新到彰武汽车时刻表
| 阜新到彰武汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 36 -- |
| 06:30 | 阜蒙县客运站 | 彰武 | 大型高二 | 101km | 29 -- |
| 06:30 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型中级 | 124km | 34.5 -- |
| 07:10 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 07:50 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 119km | 28.5 -- |
| 08:00 | 阜蒙县客运站 | 彰武 | 中型高级 | 105km | 26 -- |
| 08:00 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 31 -- |
| 08:30 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 09:00 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 09:30 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型中级 | 114km | 32.5 -- |
| 09:30 | 阜蒙县客运站 | 彰武 | 中型中级4 | 101km | 24 -- |
| 10:00 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 10:30 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 31 -- |
| 10:50 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 11:20 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 27.5 -- |
| 11:30 | 阜蒙县客运站 | 彰武 | 中型中级3 | 102km | 22.5 -- |
| 11:40 | 阜蒙县客运站 | 彰武 | 中型 中级 | 105km | 26 -- |
| 11:50 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 124km | 29.5 -- |
| 12:00 | 阜蒙县客运站 | 彰武 | 大型高一 | 106km | 26 -- |
| 12:00 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 12:40 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 27.5 -- |
| 13:00 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 13:20 | 阜蒙县客运站 | 彰武 | 中型中级 | 106km | 26 -- |
| 13:50 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 27.5 -- |
| 14:00 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 14:30 | 阜蒙县客运站 | 彰武 | 中型中级 | 106km | 26 -- |
| 14:30 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 27.5 -- |
| 15:00 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
| 15:20 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | -/- | 31 -- |
| 15:40 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 119km | 28.5 -- |
| 16:40 | 阜新市客运站 | 彰武 | 大型高一 | 109km | 33 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

