抚顺到高坎汽车时刻表
| 抚顺到高坎汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 09:10 | 抚顺市客运站 | 高坎 | 大型中级 | -/- | 7.5 -- |
| 09:30 | 抚顺市客运站 | 高坎 | 大型中级 | -/- | 6 -- |
| 16:10 | 抚顺市客运站 | 高坎 | 大型中级 | -/- | 6 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved
| 抚顺到高坎汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 09:10 | 抚顺市客运站 | 高坎 | 大型中级 | -/- | 7.5 -- |
| 09:30 | 抚顺市客运站 | 高坎 | 大型中级 | -/- | 6 -- |
| 16:10 | 抚顺市客运站 | 高坎 | 大型中级 | -/- | 6 -- |
Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved
本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除