佛山到开平汽车时刻表
| 佛山到开平汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 08:00 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 08:10 | 容桂汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 08:20 | 大沥客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 09:10 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 09:40 | 容桂汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 10:10 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 11:20 | 容桂汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 11:20 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 11:50 | 大沥客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 12:20 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 12:50 | 大沥客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 12:50 | 容桂汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 12:55 | 大沥客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 13:30 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 14:00 | 容桂汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 14:30 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 15:40 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 15:40 | 容桂汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 16:40 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 16:50 | 容桂汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 16:55 | 大沥客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 17:50 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 18:30 | 大沥客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 18:30 | 容桂汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 18:50 | 佛山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | 115km | 49 -- |
| 19:45 | 大沥客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 40 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

