封开到广州窖口汽车时刻表
| 封开到广州窖口汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 南丰汽车站 | 广州窖口 | 大型座席 | -/- | 普通;怀集,四会,三水 |
| 07:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 111 -- |
| 07:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 111 -- |
| 07:40 | 南丰汽车站 | 广州窖口 | 大型座席 | -/- | 直达;德庆,肇庆,三水 |
| 08:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 150 -- |
| 08:15 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 80 -- |
| 09:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 90 -- |
| 10:05 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 111 -- |
| 11:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 150 -- |
| 12:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 111 -- |
| 12:30 | 南丰汽车站 | 广州窖口 | 中型座席 | -/- | 普通;怀集,四会,三水 |
| 14:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 90 -- |
| 15:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 90 -- |
| 16:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 111 -- |
| 18:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口 | 高一级 | 260km | 150 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

