封开到大良汽车时刻表
| 封开到大良汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 09:30 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 09:40 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 10:20 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 11:00 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 130 -- |
| 11:30 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 13:30 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 14:30 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 15:30 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 17:30 | 封开汽车客运站 | 大良 | 高一级 | 300km | 100 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

