封开到车站汽车时刻表
| 封开到车站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:50 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 265km | 80 -- |
| 09:00 | 封开汽车客运站 | 车站 | 中级 | 6km | 2 -- |
| 09:20 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 380km | 100 -- |
| 09:30 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 09:40 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 09:50 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 380km | 100 -- |
| 09:55 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 380km | 100 -- |
| 10:00 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 380km | 100 -- |
| 10:20 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 10:30 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 380km | 160 -- |
| 10:40 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 260km | 104 -- |
| 11:00 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 130 -- |
| 11:20 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 380km | 100 -- |
| 11:30 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 12:10 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 330km | 105 -- |
| 12:30 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 330km | 85 -- |
| 13:30 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 14:20 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 260km | 95 -- |
| 14:30 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 15:30 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 100 -- |
| 16:00 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 330km | 85 -- |
| 16:50 | 封开汽车客运站 | 车站 | 中级 | 6km | 2 -- |
| 17:30 | 封开汽车客运站 | 车站 | 高一级 | 300km | 100 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

