鄂尔多斯到沙圪堵汽车时刻表
| 鄂尔多斯到沙圪堵汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:40 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 08:10 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 08:30 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 09:15 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 10:00 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 10:30 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 11:00 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 11:30 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 12:00 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 12:35 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 13:10 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 13:30 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 14:00 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 14:35 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 14:50 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 15:05 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 15:50 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 16:30 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
| 17:10 | 东胜区鄂尔多斯客运总站 | 沙圪堵 | 大型普通 | -/- | 25 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

