东莞到天河暨南大学汽车时刻表
| 东莞到天河暨南大学汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 07:10 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 07:50 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 08:30 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 09:10 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 09:50 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 11:10 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 11:50 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 12:30 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 13:10 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 13:50 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 14:50 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 15:30 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 16:10 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 17:05 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 17:50 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 18:30 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 19:30 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
| 20:10 | 东莞市汽车客运站 | 天河暨南大学 | 高一级 | -/- | 27 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

