东莞到沙迳汽车时刻表
| 东莞到沙迳汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:40 | 南城汽车客运站 | 沙迳 | 高二级 | -/- | 40 -- |
| 07:00 | 东莞汽车客运东站 | 沙迳 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 07:55 | 南城汽车客运站 | 沙迳 | 高二级 | -/- | 40 -- |
| 08:20 | 东莞汽车客运东站 | 沙迳 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 08:25 | 南城汽车客运站 | 沙迳 | 高二级 | -/- | 40 -- |
| 10:40 | 南城汽车客运站 | 沙迳 | 高二级 | -/- | 40 -- |
| 11:00 | 东莞汽车客运东站 | 沙迳 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 11:40 | 南城汽车客运站 | 沙迳 | 高二级 | -/- | 40 -- |
| 13:30 | 南城汽车客运站 | 沙迳 | 高二级 | -/- | 40 -- |
| 13:30 | 长安汽车站 | 沙迳 | 高一级 | -/- | 65 -- |
| 14:00 | 东莞汽车客运东站 | 沙迳 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 15:10 | 南城汽车客运站 | 沙迳 | 高二级 | -/- | 40 -- |
| 15:40 | 东莞汽车客运东站 | 沙迳 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 16:10 | 南城汽车客运站 | 沙迳 | 高二级 | -/- | 40 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

