东莞到三水汽车时刻表
| 东莞到三水汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 振通客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 08:00 | 东莞市汽车客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 09:30 | 东莞市汽车客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 11:10 | 东莞市汽车客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 12:10 | 振通客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 13:10 | 东莞市汽车客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 13:10 | 石龙千里客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 14:15 | 长安汽车站 | 三水 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 14:30 | 东莞市汽车客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 15:00 | 振通客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 16:00 | 东莞市汽车客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 17:40 | 东莞市汽车客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 18:50 | 东莞市汽车客运站 | 三水 | 高一级 | 106km | 60 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

