东莞到汕头汽车时刻表
| 东莞到汕头汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:30 | 东莞市汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 08:00 | 道滘车站 | 汕头 | 高二级 | -/- | 160 -- |
| 08:30 | 东莞市汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 160 -- |
| 09:00 | 东莞汽车客运东站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 160 -- |
| 09:50 | 长安汽车站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 150 -- |
| 11:00 | 东莞市汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 160 -- |
| 11:10 | 东莞市汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 11:30 | 东莞汽车客运东站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 160 -- |
| 13:00 | 上沙汽车站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 183 -- |
| 15:00 | 东莞市汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | 438km | 160 -- |
| 15:30 | 东莞汽车客运东站 | 汕头 | 高一级 | 430km | 160 -- |
| 16:00 | 长安汽车站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 150 -- |
| 17:00 | 道滘车站 | 汕头 | 高二级 | -/- | 160 -- |
| 17:30 | 东莞市汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 160 -- |
| 18:00 | 东莞汽车客运东站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 160 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

