东莞到清远汽车时刻表
| 东莞到清远汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 07:40 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 08:20 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 09:00 | 松山湖汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 110 -- |
| 09:00 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 09:00 | 东坑汽车客运站 | 清远 | 高二级 | -/- | 102 -- |
| 09:00 | 石龙千里客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 85 -- |
| 09:40 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 10:20 | 长安汽车站 | 清远 | 高一级 | -/- | 85 -- |
| 10:20 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 11:00 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | 161km | 70 -- |
| 11:40 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 12:20 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 13:00 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 13:40 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 14:20 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 15:00 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 15:40 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 16:20 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 17:00 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 17:40 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 18:30 | 东莞市汽车客运站 | 清远 | 高一级 | 161km | 70 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

