东莞到惠州总站汽车时刻表
| 东莞到惠州总站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 07:25 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 07:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 07:50 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 08:15 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 08:40 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 08:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 09:05 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 09:30 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 09:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 10:00 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 10:25 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 10:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 10:50 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 11:15 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 11:40 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 11:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 12:05 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 12:30 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 12:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 13:00 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 13:25 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 13:50 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 13:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 14:15 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 14:40 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 14:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 15:05 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 15:30 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 15:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 16:00 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 16:25 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 16:50 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 16:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 17:15 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 17:40 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 17:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 18:05 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 18:35 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 18:50 | 石排汽车客运站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 35 -- |
| 19:05 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
| 19:35 | 东莞汽车客运东站 | 惠州总站 | 高一级 | -/- | 49 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

