德惠到向阳汽车时刻表
| 德惠到向阳汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:40 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 06:00 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 06:25 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 06:50 | 德惠公路站 | 向阳 | 直达 | 20km | 6.5 -- |
| 06:50 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 07:15 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 07:40 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 08:00 | 德惠公路站 | 向阳 | 普通 | 20km | 6.5 -- |
| 08:05 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 08:55 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 09:00 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 38km | 6.5 -- |
| 09:00 | 德惠公路站 | 向阳 | 直达 | 20km | 6.5 -- |
| 09:20 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 09:30 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 09:45 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 10:00 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 10:00 | 德惠公路站 | 向阳 | 直达 | 20km | 6.5 -- |
| 10:10 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 10:35 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 11:20 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 11:25 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 11:30 | 德惠公路站 | 向阳 | 直达 | 20km | 6.5 -- |
| 11:50 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 12:15 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 12:40 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 13:05 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 13:30 | 德惠公路站 | 向阳 | 直达 | 20km | 6.5 -- |
| 13:50 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 38km | 6.5 -- |
| 13:55 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 14:00 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 14:20 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 14:30 | 德惠公路站 | 向阳 | 直达 | 20km | 6.5 -- |
| 14:45 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
| 15:10 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 4.5 -- |
| 15:30 | 德惠公路站 | 向阳 | 直达 | 20km | 6.5 -- |
| 15:35 | 德惠客运总站 | 向阳 | 普通 | 20km | 5.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

