德惠到全家汽车时刻表
| 德惠到全家汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:15 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 08:10 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 08:40 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 4.5 -- |
| 08:50 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 09:46 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 10:05 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 10:30 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 11:00 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 11:25 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 12:00 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 12:58 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 13:38 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 14:08 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 14:46 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 15:09 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 15:32 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
| 15:50 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 4.5 -- |
| 15:55 | 德惠客运总站 | 全家 | 普通 | 25km | 5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

