德惠到边岗汽车时刻表
| 德惠到边岗汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 06:30 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 4 -- |
| 07:00 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 4.5 -- |
| 08:00 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 08:20 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 08:40 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 09:00 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 09:20 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 09:30 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 09:40 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 09:40 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 10:00 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 10:10 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 10:20 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 10:20 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 10:30 | 德惠公路站 | 边岗 | 直达 | 14km | 3.5 -- |
| 11:00 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通高二级 | 14km | 4 -- |
| 11:10 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 11:20 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 11:30 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 4 -- |
| 12:00 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 4.5 -- |
| 12:30 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 4 -- |
| 13:00 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 13:10 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 4 -- |
| 13:15 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 13:20 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 14:00 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 14:00 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 14:05 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 14:30 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 14:30 | 德惠公路站 | 边岗 | 直达 | 14km | 3.5 -- |
| 14:40 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 15:00 | 德惠公路站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 15:00 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 15:30 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
| 16:20 | 德惠客运总站 | 边岗 | 普通 | 14km | 3.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

